Café em Foco, 09/04, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 389,57 | 1,08% |
Fechamento: 09/04/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Maio/19 | 1,420,00 | -6 |
Julho/19 | 1,442,00 | -0 |
Setembro/19 | 1,455,00 | -0 |
Novembro/19 | 1,474,00 | -0 |
Fechamento: 09/04/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Maio/19 | 93,65 | 477,31 | +70 |
Julho/19 | 96,10 | 489,80 | +60 |
Setembro/19 | 98,50 | 502,03 | +50 |
Dezembro/19 | 102,30 | 521,40 | +45 |
Março/20 | 106,00 | 540,26 | +40 |
Maio/20 | 108,35 | 552,23 | +30 |
Dólar: R$ 3,8530 | Euro: U$ 1,1259 |
Fechamento: 09/04/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Maio/19 | 108,50 | 418,05 | +100 |
Julho/19 | 112,50 | 433,46 | +170 |
Setembro/19 | 115,55 | 445,21 | -35 |
Dezembro/19 | 118,80 | 457,74 | +80 |
Fechamento: 09/04/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 415,00 | +0,48 |
Poços de Caldas/MG | 416,00 | +0,48 |
Patrocínio/MG | 400,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 400,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 400,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/04/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 384,00 | +0,52 |
Varginha/MG | 385,00 | 0,00 |
Franca/SP | 395,00 | +1,28 |
Fechamento: 09/04/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 388,00 | +0,52 |
Poços de Caldas/MG | 374,00 | +0,54 |
Patrocínio/MG | 385,00 | 0,00 |
Araguari/MG | 380,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 380,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 380,00 | +2,70 |
Franca/SP | 390,00 | +1,30 |
Oeste da Bahia/AIBA | 382,50 | -0,65 |
Fechamento: 09/04/2019