Café em Foco, 16/07/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 415,95 | -3,33% |
Fechamento: 16/07/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 3.7700 |
| Euro | US$ | 1.1209 |
Fechamento: 16/07/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Julho/19 | 1,369,00 | -33 |
| Setembro/19 | 1,401,00 | -33 |
| Novembro/19 | 1,431,00 | -33 |
| Janeiro/20 | 1,460,00 | -31 |
Fechamento: 16/07/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Julho/19 | 104,10 | 519,14 | -470 |
| Setembro/19 | 105,55 | 526,37 | -470 |
| Dezembro/19 | 109,35 | 545,32 | -465 |
| Março/20 | 112,95 | 563,28 | -470 |
| Maio/20 | 115,25 | 574,75 | -465 |
| Julho/20 | 117,25 | 584,72 | -460 |
Fechamento: 16/07/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Julho/19 | 130,65 | 492,55 | +185 |
| Setembro/19 | 130,20 | 490,85 | -370 |
| Dezembro/19 | 133,50 | 503,30 | -390 |
| Março/20 | 138,00 | 520,26 | 0 |
Fechamento: 16/07/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 463,00 | -3,14 |
| Poços de Caldas/MG | 457,00 | -1,72 |
| Patrocínio/MG | 450,00 | -1,10 |
| Varginha/MG | 450,00 | 0,00 |
| Franca/SP | s/cotação | – |
Fechamento: 16/07/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 427,00 | -1,84 |
| Varginha/MG | 425,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 425,00 | -1,16 |
Fechamento: 16/07/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 431,00 | -3,36 |
| Poços de Caldas/MG | 417,00 | -1,88 |
| Patrocínio/MG | 420,00 | -2,33 |
| Araguari/MG | 415,00 | -3,49 |
| Varginha/MG | 420,00 | 0,00 |
| Lajinha/MG | 410,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 420,00 | -1,18 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 402,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/07/2019


















