Café em Foco, 09/08/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 408,13 | -0,53% |
Fechamento: 09/08/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 3.9400 |
| Euro | US$ | 1.1220 |
Fechamento: 09/08/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1,296,00 | -16 |
| Novembro/19 | 1,321,00 | -17 |
| Janeiro/20 | 1,346,00 | -17 |
| Março/20 | 1,374,00 | -16 |
Fechamento: 09/08/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 97,30 | 507,11 | -10 |
| Dezembro/19 | 100,70 | 524,83 | -15 |
| Março/20 | 104,25 | 543,33 | -10 |
| Maio/20 | 106,60 | 555,58 | -10 |
| Julho/20 | 108,75 | 566,79 | -5 |
| Setembro/20 | 110,75 | 577,21 | -10 |
Fechamento: 09/08/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 117,45 | 462,75 | +45 |
| Dezembro/19 | 122,05 | 480,88 | -35 |
| Março/20 | 125,35 | 493,88 | -15 |
| Maio/20 | 128,55 | 506,49 | -15 |
Fechamento: 09/08/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 460,00 | -2,13 |
| Poços de Caldas/MG | 450,00 | +1,12 |
| Patrocínio/MG | 450,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 435,00 | +1,16 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 09/08/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 410,00 | +1,23 |
| Varginha/MG | 410,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 420,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/08/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 421,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 400,00 | +1,27 |
| Patrocínio/MG | 410,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 405,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 405,00 | 0,00 |
| Lajinha/MG | 400,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 415,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 383,50 | -0,39 |
Fechamento: 09/08/2019



















