Café em Foco, 19/08/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 401,37 | -0,89% |
Fechamento: 19/08/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0660 |
| Euro | US$ | 1,1094 |
Fechamento: 19/08/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1,228,00 | -16 |
| Novembro/19 | 1,319,00 | -14 |
| Janeiro/20 | 1,345,00 | -12 |
| Março/20 | 1,372,00 | -11 |
Fechamento: 19/08/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 91,15 | 490,25 | -170 |
| Dezembro/19 | 94,80 | 509,88 | -155 |
| Março/20 | 98,40 | 529,24 | -150 |
| Maio/20 | 100,80 | 542,15 | -150 |
| Julho/20 | 103,10 | 554,52 | -140 |
| Setembro/20 | 105,20 | 565,82 | -145 |
Fechamento: 19/08/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 110,80 | 450,51 | -145 |
| Dezembro/19 | 114,80 | 466,78 | -230 |
| Março/20 | 117,60 | 478,16 | -200 |
| Maio/20 | 120,85 | 491,38 | -200 |
Fechamento:19/08/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 460,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 453,00 | -1,52 |
| Patrocínio/MG | 440,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 425,00 | +1,19 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 19/08/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 413,00 | -0,48 |
| Varginha/MG | 400,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 410,00 | -1,20 |
Fechamento: 19/08/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 410,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 403,00 | -0,49 |
| Patrocínio/MG | 400,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 400,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 395,00 | 0,00 |
| Lajinha/MG | 405,00 | -2,41 |
| Franca/SP | 400,00 | -1,23 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 385,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/08/2019



















