Café em Foco, 04/09/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.

INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 418,66 | -0,45% |
Fechamento: 04/09/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,1050 |
| Euro | US$ | 1,1022 |
Fechamento: 04/09/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1,288,00 | +6 |
| Novembro/19 | 1,310,00 | +6 |
| Janeiro/20 | 1,332,00 | +4 |
| Março/20 | 1,355,00 | +4 |
Fechamento: 04/09/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
|
Setembro/19
|
93,40 |
507,17 | +105 |
| Dezembro/19 | 96,60 | 524,55 | +105 |
| Março/20 | 100,50 | 543,28 | +105 |
| Maio/20 | 102,30 | 555,50 | +100 |
| Julho/20 | 104,40 | 566,90 | +105 |
| Setembro/20 | 106,35 | 577,49 | +100 |
Fechamento: 04/09/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
|
Setembro/19
|
112,45 | 461,61 | +140 |
| Dezembro/19 | 117,00 | 480,29 | +200 |
| Março/20 | 119,50 | 490,55 | -0 |
| Maio/20 | 122,80 | 504,09 | +130 |
Fechamento: 04/09/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Guaxupé/MG
|
474,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 453,00 | -1,52 |
| Patrocínio/MG | 460,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 490,00 | +7,69 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 04/09/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Poços de Caldas/MG
|
413,00 | -1,67 |
| Varginha/MG | 425,00 | +2,41 |
| Franca/SP | 430,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/09/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 426,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 403,00 | -1,71 |
| Patrocínio/MG | 410,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 425,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 420,00 | +2,44 |
| Lajinha/MG | 400,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 420,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 398,50 | -0,38 |
Fechamento: 04/09/2019







