Café em Foco, 04/10/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 426,74 | -2,68% |
Fechamento: 04/10/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0560 |
| Euro | US$ | 1,0971 |
Fechamento: 04/10/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,292,00 | -20 |
| Janeiro/20 | 1,312,00 | -19 |
| Março/20 | 1,335,00 | -19 |
| Maio/20 | 1,360,00 | -18 |
Fechamento: 04/10/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 99,00 | 531,16 | -305 |
| Março/20 | 102,55 | 550,21 | -310 |
| Maio/20 | 104,90 | 562,82 | -305 |
| Julho/20 | 107,00 | 574,08 | -305 |
| Setembro/20 | 109,00 | 584,82 | -300 |
| Dezembro/20 | 111,80 | 599,84 | -300 |
Fechamento: 04/10/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 118,00 | 478,61 | -380 |
| Março/20 | 121,95 | 494,63 | -405 |
| Maio/20 | 128,95 | 523,02 | +45 |
| Julho/20 | — | — | — |
Fechamento: 04/10/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 484,00 | -2,02 |
| Poços de Caldas/MG | 475,00 | -2,06 |
| Patrocínio/MG | 465,00 | -3,13 |
| Varginha/MG | 470,00 | -4,08 |
| Franca/SP | s cotação | – |
Fechamento: 04/10/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 435,00 | -2,25 |
| Varginha/MG | 435,00 | -1,14 |
| Franca/SP | 440,00 | -2,22 |
Fechamento: 04/10/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 436,00 | -2,24 |
| Poços de Caldas/MG | 425,00 | -2,30 |
| Patrocínio/MG | 430,00 | -3,37 |
| Araguari/MG | 450,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 430,00 | -1,15 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 430,00 | -2,27 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 417,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/10/20197


















