Café em Foco, 22/10/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 422,18 | +1,48% |
Fechamento: 22/10/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0750 |
| Euro | US$ | 1,1135 |
Fechamento: 22/10/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,217,00 | +8 |
| Janeiro/20 | 1,248,00 | +4 |
| Março/20 | 1,272,00 | +3 |
| Maio/20 | 1,296,00 | +3 |
Fechamento: 22/10/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 98,90 | 533,11 | +255 |
| Março/20 | 102,30 | 551,44 | +260 |
| Maio/20 | 104,50 | 563,30 | +260 |
| Julho/20 | 106,45 | 573,81 | +255 |
| Setembro/20 | 108,20 | 583,24 | +255 |
| Dezembro/20 | 110,80 | 597,26 | +245 |
Fechamento: 22/10/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 116,80 | 475,96 | +330 |
| Março/20 | 121,80 | 496,96 | +330 |
| Maio/20 | 124,70 | 508,15 | +380 |
| Julho/20 | – | – | – |
Fechamento: 22/10/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 481,00 | +1,48 |
| Poços de Caldas/MG | 455,00 | +3,41 |
| Patrocínio/MG | 460,00 | +1,10 |
| Varginha/MG | 450,00 | +4,65 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 22/10/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 425,00 | +3,66 |
| Varginha/MG | 430,00 | +4,88 |
| Franca/SP | 435,00 | +1,16 |
Fechamento: 22/10/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 431,00 | +1,17 |
| Poços de Caldas/MG | 415,00 | +3,75 |
| Patrocínio/MG | 430,00 | +1,18 |
| Araguari/MG | 440,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 425,00 | +4,94 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 425,00 | +1,19 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 407,50 | +1,24 |
Fechamento: 22/10/20197


















