Café em Foco, 04/11/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 436,51 | -0,43% |
Fechamento: 04/11/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0110 |
| Euro | US$ | 1,1154 |
Fechamento: 04/11/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,277,00 | -12 |
| Janeiro/20 | 1,306,00 | -16 |
| Março/20 | 1,326,00 | -13 |
| Maio/20 | 1,342,00 | -12 |
Fechamento: 04/11/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 103,65 | 549,94 | -35 |
| Março/20 | 107,25 | 569,04 | -30 |
| Maio/20 | 109,50 | 580,98 | -15 |
| Julho/20 | 111,55 | 591,86 | -10 |
| Setembro/20 | 113,35 | 601,41 | -5 |
| Dezembro/20 | 115,90 | 614,94 | -0 |
Fechamento: 04/11/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 123,20 | 494,16 | +90 |
| Março/20 | 128,65 | 516,02 | +135 |
| Maio/20 | 130,45 | 523,33 | -0 |
| Julho/20 | – | – | – |
Fechamento: 04/11/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 494,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 480,00 | +1,05 |
| Patrocínio/MG | 485,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 480,00 | 0,00 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 04/11/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 442,00 | +0,45 |
| Varginha/MG | 440,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 455,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 445,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 432,00 | +0,47 |
| Patrocínio/MG | 440,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 440,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 435,00 | 0,00 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 445,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 410,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2019


















