Café em Foco, 08/11/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.

INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 474,27 | +2,47% |
Fechamento: 08/11/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,1680 |
| Euro | US$ | 1,1020 |
Fechamento: 08/11/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,354,00 | +5 |
| Janeiro/20 | 1,384,00 | +6 |
| Março/20 | 1,406,00 | +9 |
| Maio/20 | 1,426,00 | +10 |
Fechamento: 08/11/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
|
Dezembro/19
|
109,45 |
603,44 | +35 |
| Março/20 | 112,85 | 622,19 | +25 |
| Maio/20 | 115,20 | 635,15 | +25 |
| Julho/20 | 117,40 | 647,28 | +25 |
| Setembro/20 | 119,30 | 657,75 | +30 |
| Dezembro/20 | 121,55 | 670,16 | +30 |
Fechamento: 08/11/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
|
Dezembro/19
|
126,30 | 526,42 | -155 |
| Março/20 | 133,00 | 554,34 | -145 |
| Maio/20 | 136,25 | 567,89 | +50 |
| Julho/20 | – | – | – |
Fechamento: 08/11/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Guaxupé/MG
|
520,00 | +0,97 |
| Poços de Caldas/MG | 515,00 | +3,00 |
| Patrocínio/MG | 530,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 500,00 | 0,00 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 08/11/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Poços de Caldas/MG
|
470,00 | +2,62 |
| Varginha/MG | 450,00 | -5,26 |
| Franca/SP | 490,00 | +1,03 |
Fechamento: 08/11/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 476,00 | +1,06 |
| Poços de Caldas/MG | 460,00 | +2,68 |
| Patrocínio/MG | 480,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 470,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 485,00 | +3,19 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 480,00 | +1,05 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 435,00 | +4,19 |
Fechamento: 08/11/2019








