Café em Foco, 30/12/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.

INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 548,21 | +0,88% |
Fechamento: 30/12/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0120 |
| Euro | US$ | 1,1161 |
Fechamento: 30/12/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Janeiro/20 | 1,347,00 | -25 |
| Março/20 | 1,375,00 | -25 |
| Maio/20 | 1,394,00 | -10 |
| Julho/20 | 1,412,00 | -11 |
Fechamento: 30/12/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
|
Março/20
|
132,15 |
701,33 | -35 |
| Maio/20 | 134,35 | 713,01 | -30 |
| Julho/20 | 136,45 | 724,15 | -30 |
| Setembro/20 | 138,25 | 733,70 | -30 |
| Dezembro/20 | 140,25 | 744,32 | -30 |
| Março/21 | 142,30 | 755,20 | -25 |
Fechamento: 30/12/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
|
Março/20
|
152,10 | 602,40 | -45 |
| Maio/20 | 153,95 | 614,84 | -40 |
| Julho/20 | 159,60 | 641,92 | -40 |
| Setembro/20 | 162,90 | 653,55 | -40 |
Fechamento: 30/12/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Guaxupé/MG
|
s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG | 598,00 | -0,50 |
| Patrocínio/MG | 580,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | s/ cotação | – |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 30/12/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Poços de Caldas/MG
|
513,00 | -0,58 |
| Varginha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 30/12/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG | 503,00 | -0,59 |
| Patrocínio/MG | 530,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 550,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | s/ cotação | – |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | s/ cotação | – |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
| Oeste da Bahia/AIBA | 503,50 | 0,00 |
Fechamento: 30/12/2019



















