Café em Foco, 20/01/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 488,08 | -0,12% |
Fechamento: 20/01/2020
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,1880 |
| Euro | US$ | 1,1081 |
Fechamento: 20/01/2020
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Janeiro/20 | 1,276,00 | -14 |
| Março/20 | 1,305,00 | -14 |
| Maio/20 | 1,324,00 | -13 |
| Julho/20 | 1,345,00 | -13 |
Fechamento: 20/01/2020
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Março/20 | 112,95 | 617,74 | -80 |
| Maio/20 | 114,45 | 630,41 | -80 |
| Julho/20 | 116,75 | 643,08 | -80 |
| Setembro/20 | 118,85 | 654,64 | -80 |
| Dezembro/20 | 121,50 | 669,24 | -80 |
| Março/21 | 123,95 | 682,73 | -75 |
Fechamento: 17/01/2020
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/20 | 129,50 | 542,35 | -50 |
| Maio/20 | 132,95 | 556,79 | +70 |
| Julho/20 | 130,70 | 547,37 | -0 |
| Setembro/20 | 137,20 | 574,59 | +5 |
Fechamento: 20/01/2020
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 540,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 550,00 | -1,43 |
| Patrocínio/MG | 530,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 530,00 | +2,91 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 530,00 | +3,92 |
Fechamento: 20/01/2020
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 495,00 | -1,00 |
| Varginha/MG | 510,00 | +0,99 |
| Franca/SP | 495,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2020
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 500,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 485,00 | -1,02 |
| Patrocínio/MG | 480,00 | 0,00 |
| 0Araguari/MG | 490,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 500,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 480,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 490,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 520,00 | +11,23 |
Fechamento: 20/01/2020



















