Café em Foco, 07/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/08/2020 | 565,29 | -0,91 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 635,00 | -0,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 710,00 | -2,07 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 635,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 635,00 | -2,31 |
Fechamento: 07/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 117,50 | -2,93 |
| Dezembro/2020 | 119,75 | -3,47 |
| Março/2021 | 122,20 | -3,05 |
| Maio/2021 | 127,65 | -3,70 |
| Setembro/2021 | 129,20 | -5,69 |
Fechamento: 07/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 593,00 | -0,67 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 575,00 | -2,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 620,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 595,00 | -0,83 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 595,00 | -1,65 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | -3,23 |
| Franca/SP (Cocapec) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4110 | 07/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1775 | 07/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 07/08/20 | 115.45 | -155 | 826,35 |
| DEC20 | 07/08/20 | 117.90 | -105 | 843,89 |
| MAR21 | 07/08/20 | 120.10 | -100 | 859,64 |
| MAY 21 | 07/08/20 | 121.15 | -100 | 867,15 |
| JUL21 | 07/08/20 | 121.95 | -95 | 872,88 |
| SEP21 | 07/08/20 | 122.55 | -95 | 877,17 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 07/08/20 | 1,393.00 | +25 | 7.537,52 |
| NOV20 | 07/08/20 | 1,363.00 | +10 | 7.375,19 |
| JAN21 | 07/08/20 | 1,373.00 | +10 | 7.429,30 |
| MAR21 | 07/08/20 | 1,387.00 | +7 | 7.505,06 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 07/08/20 | 118.20 | -260 | 639,58 |
| DEC20 | 07/08/20 | 120.50 | -340 | 652,03 |
| MAR21 | 07/08/20 | 122.50 | -350 | 662,85 |
| MAY21 | 07/08/20 | 127.65 | -490 | 690,71 |

















