Café em Foco, 13/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
13/08/2020 | 557,61 | +1,21 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 630,00 | +1,61 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 700,00 | +0,72 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 620,00 | +2,48 |
Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 116,75 | 2,82 |
Dezembro/2020 | 121,65 | 3,97 |
Março/2021 | 123,60 | 4,08 |
Maio/2021 | 123,00 | 2,16 |
Setembro/2021 | 129,20 | 3,32 |
Fechamento: 13/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 587,00 | +1,73 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 570,00 | +0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 570,00 | +2,70 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | +5,26 |
Varginha/MG (Minasul) | 590,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 585,00 | +1,74 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 570,00 | – |
Fechamento: 13/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3680 | 13/08/20 |
Euro | US$ | 1,1816 | 13/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 13/08/20 | 116.20 | 415 | 825,11 |
DEC20 | 13/08/20 | 118.10 | 385 | 838,60 |
MAR21 | 13/08/20 | 120.35 | 385 | 854,58 |
MAY 21 | 13/08/20 | 121.15 | 365 | 860,26 |
JUL21 | 13/08/20 | 121.90 | 355 | 865,59 |
SEP21 | 13/08/20 | 122.60 | 360 | 870,56 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 13/08/20 | 1,442.00 | 48 | 7.740,66 |
NOV20 | 13/08/20 | 1,382.00 | 40 | 7.418,58 |
JAN21 | 13/08/20 | 1,387.00 | 37 | 7.445,42 |
MAR21 | 13/08/20 | 1,399.00 | 35 | 7.509,83 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 13/08/20 | 117.00 | 370 | 628,06 |
DEC20 | 13/08/20 | 121.20 | 515 | 650,60 |
MAR21 | 13/08/20 | 123.60 | 545 | 663,48 |
MAY21 | 13/08/20 | 123.00 | 260 | 660,26 |