Café em Foco, 14/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/08/2020 | 558,14 | +0,10 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 630,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 705,00 | +0,71 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 620,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 115,00 | -1,50 |
| Dezembro/2020 | 119,40 | -1,85 |
| Março/2021 | 121,10 | -2,02 |
| Setembro/2021 | 127,40 | -1,39 |
Fechamento: 14/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 587,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 575,00 | +0,88 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 570,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 590,00 | -1,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 590,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 583,00 | -0,34 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 580,00 | +1,75 |
Fechamento: 14/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4270 | 14/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1831 | 14/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 14/08/20 | 114.70 | -150 | 823,41 |
| DEC20 | 14/08/20 | 116.45 | -165 | 835,98 |
| MAR21 | 14/08/20 | 118.45 | -190 | 850,33 |
| MAY 21 | 14/08/20 | 119.25 | -190 | 856,08 |
| JUL21 | 14/08/20 | 119.95 | -195 | 861,10 |
| SEP21 | 14/08/20 | 120.55 | -205 | 865,41 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 14/08/20 | 1,445.00 | +3 | 7.842,02 |
| NOV20 | 14/08/20 | 1,384.00 | +2 | 7.510,97 |
| JAN21 | 14/08/20 | 1,387.00 | 0 | 7.527,25 |
| MAR21 | 14/08/20 | 1,399.00 | 0 | 7.592,37 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 14/08/20 | 115.00 | -200 | 624,10 |
| DEC20 | 14/08/20 | 118.15 | -305 | 641,20 |
| MAR21 | 14/08/20 | 121.00 | -260 | 656,67 |
| MAY21 | 14/08/20 | 126.25 | +325 | 685,16 |







