Café em Foco, 25/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
25/08/2020 | 596,21 | +0,63 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 660,00 | +1,54 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 675,00 | +1,50 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 650,00 | +0,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 685,00 | +3,79 |
Fechamento: 25/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 125,60 | 4,67 |
Dezembro/2020 | 127,30 | 4,82 |
Março/2021 | 127,50 | 4,51 |
Maio/2021 | 127,15 | 2,01 |
Setembro/2021 | 134,25 | 4,72 |
Dezembro/2021 | 133,50 | 2,14 |
Fechamento: 25/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 627,00 | +1,62 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 620,00 | +1,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | +0,84 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 635,00 | +2,42 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 624,00 | +2,46 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 620,00 | +0,81 |
Fechamento: 25/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5260 | 25/08/20 |
Euro | US$ | 1,1815 | 25/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 25/08/20 | 123.20 | +295 | 900,57 |
DEC20 | 25/08/20 | 122.95 | +280 | 898,74 |
MAR21 | 25/08/20 | 124.45 | +260 | 909,70 |
MAY 21 | 25/08/20 | 125.30 | +260 | 915,92 |
JUL21 | 25/08/20 | 126.00 | +260 | 921,03 |
SEP21 | 25/08/20 | 126.50 | +250 | 924,69 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 25/08/20 | 1,512.00 | +16 | 8.355,31 |
NOV20 | 25/08/20 | 1,421.00 | +17 | 7.852,45 |
JAN21 | 25/08/20 | 1,426.00 | +13 | 7.880,08 |
MAR21 | 25/08/20 | 1,436.00 | +11 | 7.935,34 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 25/08/20 | 126.00 | +600 | 696,28 |
DEC20 | 25/08/20 | 127.00 | +500 | 701,80 |
MAR21 | 25/08/20 | 127.50 | +550 | 704,56 |
MAY21 | 25/08/20 | 127.15 | +250 | 702,63 |