Café em Foco, 26/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 26/08/2020 | 603,11 | +1,16 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 660,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 680,00 | +0,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 650,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 685,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 127,70 | 1,67 |
| Dezembro/2020 | 125,20 | -1,65 |
| Março/2021 | 126,25 | -0,98 |
| Maio/2021 | 125,60 | -1,22 |
| Setembro/2021 | 129,75 | -3,35 |
| Dezembro/2021 | 131,55 | -1,46 |
Fechamento: 26/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 627,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 625,00 | +0,81 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 635,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 624,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 590,00 | +1,72 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 620,00 | +3,33 |
| Franca/SP (Cocapec) | 615,00 | -0,81 |
Fechamento: 26/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6120 | 26/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1811 | 26/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 26/08/20 | 122.88 | -40 | 911,61 |
| DEC20 | 26/08/20 | 122.10 | -85 | 906,42 |
| MAR21 | 26/08/20 | 123.50 | -95 | 916,81 |
| MAY 21 | 26/08/20 | 124.45 | -85 | 923,86 |
| JUL21 | 26/08/20 | 125.25 | -75 | 929,80 |
| SEP21 | 26/08/20 | 125.85 | -65 | 934,25 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 26/08/20 | 1,521.00 | +9 | 8.535,85 |
| NOV20 | 26/08/20 | 1,427.00 | +6 | 8.008,32 |
| JAN21 | 26/08/20 | 1,435.00 | +9 | 8.053,22 |
| MAR21 | 26/08/20 | 1,445.00 | +9 | 8.109,34 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 26/08/20 | 125.50 | -50 | 704,31 |
| DEC20 | 26/08/20 | 125.50 | -5 | 704,31 |
| MAR21 | 26/08/20 | 126.05 | -145 | 707,39 |
| MAY21 | 26/08/20 | 125.60 | -155 | 704,87 |


















