Café em Foco, 27/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/08/2020 | 596,04 | -1,17 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 665,00 | +0,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 670,00 | -1,47 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 650,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 665,00 | -2,92 |
Fechamento: 27/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 122,50 | -4,07 |
Dezembro/2020 | 124,40 | -0,64 |
Março/2021 | 122,20 | -3,21 |
Maio/2021 | 125,25 | -0,28 |
Setembro/2021 | 130,95 | 0,92 |
Dezembro/2021 | 129,90 | -1,25 |
Fechamento: 27/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 623,00 | -0,64 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 620,00 | -0,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 620,00 | -2,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 620,00 | -0,64 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 590,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 630,00 | +1,61 |
Franca/SP (Cocapec) | 610,00 | -0,81 |
Fechamento: 27/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5780 | 27/08/20 |
Euro | US$ | 1,1822 | 27/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 27/08/20 | 122.95 | +15 | 907,20 |
DEC20 | 27/08/20 | 122.35 | +25 | 902,77 |
MAR21 | 27/08/20 | 123.70 | +20 | 912,73 |
MAY 21 | 27/08/20 | 124.80 | +35 | 920,85 |
JUL21 | 27/08/20 | 125.75 | +50 | 927,86 |
SEP21 | 27/08/20 | 126.40 | +55 | 932,65 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 27/08/20 | 1,498.00 | -23 | 8.355,84 |
NOV20 | 27/08/20 | 1,405.00 | -22 | 7.837,09 |
JAN21 | 27/08/20 | 1,413.00 | -22 | 7.881,71 |
MAR21 | 27/08/20 | 1,426.00 | -19 | 7.954,23 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 27/08/20 | 120.50 | -500 | 672,15 |
DEC20 | 27/08/20 | 124.45 | -105 | 694,18 |
MAR21 | 27/08/20 | 125.90 | -15 | 702,27 |
MAY21 | 27/08/20 | 125.40 | -20 | 699,48 |