Café em Foco, 08/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/09/2020 | 600,43 | -0,93 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 675,00 | -1,46 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 665,00 | -0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 670,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2020 | 135,85 | -1,95 |
Março/2021 | 136,00 | -1,95 |
Setembro/2021 | 146,45 | 0,17 |
Dezembro/21 | 143,50 | -0,62 |
Fechamento: 08/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 632,00 | -1,56 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 615,00 | -0,81 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 620,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 610,00 | -1,61 |
Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 630,00 | -1,56 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | -3,33 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 650,00 | +4,84 |
Franca/SP (Cocapec) | 615,00 | -1,60 |
Fechamento: 08/09/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3650 | 08/09/20 |
Euro | US$ | 1,1818 | 04/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 08/09/20 | 132.80 | -200 | 942,46 |
DEC20 | 08/09/20 | 132.10 | -190 | 937,49 |
MAR21 | 08/09/20 | 132.75 | -180 | 942,10 |
MAY 21 | 08/09/20 | 133.50 | -190 | 947,43 |
JUL21 | 08/09/20 | 134.30 | -190 | 953,10 |
SEP21 | 08/09/20 | 134.95 | -190 | 957,72 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 08/09/20 | 1,523.00 | +6 | 8.170,90 |
NOV20 | 08/09/20 | 1,413.00 | -14 | 7.580,75 |
JAN21 | 08/09/20 | 1,427.00 | -12 | 7.655,86 |
MAR21 | 08/09/20 | 1,440.00 | -13 | 7.725,60 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 04/09/20 | 140.40 | +540 | 745,10 |
DEC20 | 04/09/20 | 138.50 | +350 | 735,02 |
MAR21 | 04/09/20 | 139.45 | +420 | 740,06 |
MAY21 | 04/09/20 | 140.85 | +655 | 747,49 |
por saca 60,5 kg