Café em Foco, 11/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/09/2020 | 592,71 | 0,28 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 670,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 680,00 | +0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 660,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 690,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2020 | 136,00 | 0,48 |
Março/2021 | 137,10 | 0,59 |
Maio/2021 | 136,95 | -0,94 |
Setembro/2021 | 144,50 | 1,62 |
Dezembro/2021 | 143,10 | 1,27 |
Fechamento: 11/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 627,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 625,00 | +0,81 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 610,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 630,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 625,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | -1,72 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | -3,23 |
Franca/SP (Cocapec) | 610,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/09/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 11/09/20 |
Euro | US$ | 1,1829 | 11/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 11/09/20 | 133.35 | +85 | 940,54 |
DEC20 | 11/09/20 | 132.45 | +75 | 934,19 |
MAR21 | 11/09/20 | 133.40 | +80 | 940,89 |
MAY 21 | 11/09/20 | 134.35 | +90 | 947,59 |
JUL21 | 11/09/20 | 135.35 | +100 | 954,65 |
SEP21 | 11/09/20 | 136.25 | +110 | 960,99 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 11/09/20 | 138.45 | +110 | 738,22 |
DEC20 | 11/09/20 | 136.00 | +50 | 725,15 |
MAR21 | 11/09/20 | 137.10 | +80 | 731,02 |
MAY21 | 11/09/20 | 136.95 | +0 | 730,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 11/09/20 | 138.45 | +110 | 738,22 |
DEC20 | 11/09/20 | 136.00 | +50 | 725,15 |
MAR21 | 11/09/20 | 137.10 | +80 | 731,02 |
MAY21 | 11/09/20 | 136.95 | 0 | 730,22 |
por saca 60,5 kg