Café em Foco, 14/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/09/2020 | 563,78 | -4,88 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 620,00 | -7,46 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 660,00 | -2,94 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 615,00 | -6,82 |
| Varginha/MG (Minasul) | 650,00 | -5,80 |
Fechamento: 14/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 126,70 | -6,84 |
| Março/2021 | 128,50 | -6,27 |
| Setembro/2021 | 135,00 | -6,57 |
| Dezembro/2021 | 134,00 | -6,36 |
Fechamento: 14/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 577,00 | -7,97 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 605,00 | -3,20 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 565,00 | -7,38 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 570,00 | -5,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 590,00 | -6,35 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 575,00 | -8,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 610,00 | +1,67 |
| Franca/SP (Cocapec) | 560,00 | -8,20 |
Fechamento: 14/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2740 | 14/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1871 | 14/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 14/09/20 | 123.55 | -980 | 861,94 |
| DEC20 | 14/09/20 | 123.05 | -940 | 858,45 |
| MAR21 | 14/09/20 | 124.30 | -910 | 867,17 |
| MAY 21 | 14/09/20 | 125.40 | -895 | 874,85 |
| JUL21 | 14/09/20 | 126.50 | -885 | 882,52 |
| SEP21 | 14/09/20 | 127.40 | -885 | 888,80 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 14/09/20 | 1,480.00 | -42 | 7.805,52 |
| NOV20 | 14/09/20 | 1,387.00 | -46 | 7.315,04 |
| JAN21 | 14/09/20 | 1,401.00 | -44 | 7.388,87 |
| MAR21 | 14/09/20 | 1,416.00 | -42 | 7.467,98 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 14/09/20 | 138.45 | 0 | 730,19 |
| DEC20 | 14/09/20 | 128.00 | -800 | 675,07 |
| MAR21 | 14/09/20 | 128.50 | -860 | 677,71 |
| MAY21 | 14/09/20 | 139.45 | +250 | 735,46 |
por saca 60,5 kg

















