Café em Foco, 16/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/09/2020 | 554,39 | -1,27 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 605,00 | -1,63 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 600,00 | -6,25 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | -1,64 |
| Varginha/MG (Minasul) | 650,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 125,40 | 0,97 |
| Dezembro/2020 | 123,85 | -1,86 |
| Março/2021 | 126,00 | -1,56 |
| Setembro/2021 | 131,75 | -1,64 |
| Dezembro/2021 | 130,50 | -0,57 |
Fechamento: 16/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 562,00 | -1,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 550,00 | -6,78 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 550,00 | -1,79 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 560,00 | -1,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 590,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 567,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 590,00 | +5,36 |
| Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2400 | 16/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1833 | 16/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 16/09/20 | 120.55 | -165 | 835,59 |
| DEC20 | 16/09/20 | 119.85 | -195 | 830,74 |
| MAR21 | 16/09/20 | 121.55 | -175 | 842,52 |
| MAY 21 | 16/09/20 | 122.90 | -165 | 851,88 |
| JUL21 | 16/09/20 | 124.20 | -160 | 860,89 |
| SEP21 | 16/09/20 | 125.20 | -155 | 867,82 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 16/09/20 | 1,479.00 | -3 | 7.749,96 |
| NOV20 | 16/09/20 | 1,392.00 | +1 | 7.294,08 |
| JAN21 | 16/09/20 | 1,408.00 | +3 | 7.377,92 |
| MAR21 | 16/09/20 | 1,422.00 | +2 | 7.451,28 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 16/09/20 | 125.40 | +120 | 657,10 |
| DEC20 | 16/09/20 | 124.50 | -150 | 652,38 |
| MAR21 | 16/09/20 | 126.00 | -200 | 660,24 |
| MAY21 | 16/09/20 | 124.30 | -220 | 651,33 |
por saca 60,5 kg










