Café em Foco, 21/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/09/2020 | 538,25 | -1,21 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 590,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 570,00 | -1,72 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 118,50 | -0,42 |
| Março/2021 | 119,45 | -0,54 |
| Maio/2021 | 119,50 | -3,94 |
| Setembro/2021 | 125,45 | -1,30 |
| Dezembro/21 | 124,45 | -1,23 |
Fechamento: 21/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 547,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 520,00 | -1,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 540,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 540,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 560,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 543,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 540,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4010 | 21/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1736 | 21/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 21/09/20 | 112.00 | -150 | 800,18 |
| MAR21 | 21/09/20 | 113.85 | -145 | 813,39 |
| MAY 21 | 21/09/20 | 115.35 | -135 | 824,11 |
| JUL21 | 21/09/20 | 116.70 | -135 | 833,76 |
| SEP21 | 21/09/20 | 117.85 | -135 | 841,97 |
| DEC21 | 21/09/20 | 119.10 | -125 | 850,90 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 21/09/20 | 1,445.00 | -11 | 7.804,45 |
| NOV20 | 21/09/20 | 1,347.00 | -9 | 7.275,15 |
| JAN21 | 21/09/20 | 1,362.00 | -10 | 7.356,16 |
| MAR21 | 21/09/20 | 1,375.00 | -11 | 7.426,38 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 21/09/20 | 113.50 | 70 | 613,01 |
| DEC20 | 21/09/20 | 118.75 | 75 | 641,37 |
| MAR21 | 21/09/20 | 119.45 | -80 | 645,15 |
| MAY21 | 21/09/20 | 119.50 | 340 | 645,42 |
por saca 60,5 kg


















