Café em Foco, 05/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/10/2020 | 531,65 | -1,08 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 595,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 560,00 | -1,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 113,80 | -0,26 |
| Março/2021 | 114,55 | -1,25 |
| Setembro/2021 | 119,75 | -0,25 |
| Dezembro/2021 | 120,10 | -1,40 |
Fechamento: 05/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 552,00 | -1,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 510,00 | -1,92 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 535,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 543,00 | -1,81 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 543,00 | -1,27 |
Fechamento: 05/10/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5660 | 05/10/20 |
| Euro | US$ | 1,1783 | 05/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 05/10/20 | 107.20 | -175 | 789,28 |
| MAR21 | 05/10/20 | 109.40 | -155 | 805,48 |
| MAY 21 | 05/10/20 | 110.95 | -140 | 816,89 |
| JUL21 | 05/10/20 | 112.40 | -135 | 827,57 |
| SEP21 | 05/10/20 | 113.70 | -125 | 837,14 |
| DEC21 | 05/10/20 | 115.15 | -100 | 847,82 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 05/10/20 | 1,268.00 | -22 | 7.057,69 |
| JAN21 | 05/10/20 | 1,293.00 | -18 | 7.196,84 |
| MAR21 | 05/10/20 | 1,310.00 | -17 | 7.291,46 |
| MAY21 | 05/10/20 | 1,327.00 | -16 | 7.386,08 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 05/10/20 | 113.95 | +75 | 634,25 |
| MAR21 | 05/10/20 | 115.50 | -50 | 642,87 |
| MAY21 | 05/10/20 | 116.10 | +75 | 646,21 |
| JUL21 | 05/10/20 | 124.35 | 0 | 692,13 |
por saca 60,5 kg


















