Café em Foco, 06/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/10/2020 | 532,14 | 0,09 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 595,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 560,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 580,00 | -0,85 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 113,80 | 0,00 |
| Março/2021 | 115,00 | 0,39 |
| Setembro/2021 | 120,15 | 0,33 |
| Dezembro/2021 | 121,25 | 0,96 |
Fechamento: 06/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 552,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 510,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 530,00 | -0,93 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 543,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 543,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/10/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5950 | 06/10/20 |
| Euro | US$ | 1,1776 | 06/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 06/10/20 | 107.65 | +45 | 796,72 |
| MAR21 | 06/10/20 | 109.85 | +45 | 813,01 |
| MAY 21 | 06/10/20 | 111.45 | +50 | 824,85 |
| JUL21 | 06/10/20 | 113.00 | +60 | 836,32 |
| SEP21 | 06/10/20 | 114.30 | +60 | 845,94 |
| DEC21 | 06/10/20 | 115.85 | +70 | 857,41 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 06/10/20 | 1,255.00 | -13 | 7.021,73 |
| JAN21 | 06/10/20 | 1,279.00 | -14 | 7.156,01 |
| MAR21 | 06/10/20 | 1,295.00 | -15 | 7.245,53 |
| MAY21 | 06/10/20 | 1,313.00 | -14 | 7.346,24 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 06/10/20 | 113.80 | -15 | 636,71 |
| MAR21 | 06/10/20 | 115.00 | -50 | 643,42 |
| MAY21 | 06/10/20 | 114.90 | -120 | 642,87 |
| JUL21 | 06/10/20 | 123.35 | -100 | 690,14 |
por saca 60,5 kg



















