Café em Foco, 04/11/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/11/2020 | 535,61 | -0,58 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 610,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 555,00 | -1,77 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | -0,85 |
| Varginha/MG (Minasul) | 620,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 112,00 | -0,97 |
| Março/2021 | 113,60 | -1,22 |
| Maio/2021 | 114,40 | 0,22 |
| Setembro/2021 | 118,50 | -0,67 |
| Dezembro/2021 | 119,05 | -0,25 |
Fechamento: 04/11/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 568,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 505,00 | -1,94 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 535,00 | -0,93 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 560,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 575,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 548,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | -2,65 |
Fechamento: 04/11/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6530 | 04/11/20 |
| Euro | US$ | 1,1708 | 04/11/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 04/11/20 | 103.00 | -45 | 770,21 |
| MAR21 | 04/11/20 | 105.65 | -40 | 790,03 |
| MAY 21 | 04/11/20 | 107.35 | -45 | 802,74 |
| JUL21 | 04/11/20 | 109.10 | -40 | 815,83 |
| SEP21 | 04/11/20 | 110.55 | -40 | 826,67 |
| DEC21 | 04/11/20 | 112.50 | -25 | 841,25 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 04/11/20 | 1,293.00 | -19 | 7.309,33 |
| JAN21 | 04/11/20 | 1,313.00 | -14 | 7.422,39 |
| MAR21 | 04/11/20 | 1,326.00 | -14 | 7.495,88 |
| MAY21 | 04/11/20 | 1,340.00 | -13 | 7.575,02 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 04/11/20 | 112.00 | -110 | 633,14 |
| MAR21 | 04/11/20 | 113.60 | -140 | 642,18 |
| MAY21 | 04/11/20 | 114.40 | +25 | 646,70 |
| JUL21 | 04/11/20 | 114.30 | -55 | 646,14 |
por saca 60,5 kg

















