Café em Foco, 09/12/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/12/2020 | 574,92 | -1,03 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 639,00 | -0,16 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 655,00 | -0,76 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 640,00 | -0,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | – |
Fechamento: 09/12/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2021 | 130,00 | -1,96 |
| Maio/2021 | 131,55 | -1,16 |
| Setembro/2021 | 134,50 | -1,65 |
| Dezembro/2021 | 135,10 | -1,92 |
Fechamento: 09/12/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 588,00 | -1,51 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 595,00 | -0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | -0,84 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 605,00 | -2,42 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 589,00 | -1,67 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | -3,23 |
| Franca/SP (Cocapec) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1720 | 09/12/20 |
| Euro | US$ | 1,2079 | 09/12/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 09/12/20 | 114.90 | -220 | 786,09 |
| MAR21 | 09/12/20 | 117.05 | -220 | 800,80 |
| MAY 21 | 09/12/20 | 118.80 | -215 | 812,77 |
| JUL21 | 09/12/20 | 120.35 | -210 | 823,38 |
| SEP21 | 09/12/20 | 121.85 | -205 | 833,64 |
| DEC21 | 09/12/20 | 123.50 | -205 | 844,93 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN21 | 09/12/20 | 1,312.00 | -14 | 6.785,66 |
| MAR21 | 09/12/20 | 1,334.00 | -11 | 6.899,45 |
| MAY21 | 09/12/20 | 1,347.00 | -9 | 6.966,68 |
| JUL21 | 09/12/20 | 1,364.00 | -9 | 7.054,61 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 09/12/20 | 126.30 | -290 | 653,22 |
| MAR21 | 09/12/20 | 129.00 | -360 | 667,19 |
| MAY21 | 09/12/20 | 131.55 | -155 | 680,38 |
| JUL21 | 09/12/20 | 131.70 | -280 | 681,15 |
por saca 60,5 kg

















