Café em Foco, 28/01/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 28/01/2021 | 662,22 | 0,54 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 725,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 700,00 | -0,71 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 720,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 740,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/01/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2021 | 142,00 | -1,32 |
| Maio/2021 | 144,25 | -0,17 |
| Setembro/2021 | 149,20 | -0,96 |
| Dezembro/2021 | 149,85 | -1,09 |
| Março/2022 | 149,50 | -2,48 |
| Setembro/2022 | 152,10 | -1,14 |
Fechamento: 28/01/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 682,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 640,00 | -0,78 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 680,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 680,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 700,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 692,00 | +0,73 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 680,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 680,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/01/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 28/01/21 |
| Euro | US$ | 1,2089 | 27/01/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 28/01/21 | 124.00 | -150 | 891,49 |
| MAY 21 | 28/01/21 | 126.10 | -145 | 906,59 |
| JUL21 | 28/01/21 | 128.00 | -145 | 920,25 |
| SEP21 | 28/01/21 | 129.85 | -145 | 933,55 |
| DEC21 | 28/01/21 | 131.80 | -150 | 947,57 |
| MAR22 | 28/01/21 | 133.55 | -150 | 960,15 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN21 | 28/01/21 | 1,304.00 | 0 | 7.087,24 |
| MAR21 | 28/01/21 | 1,313.00 | -13 | 7.136,16 |
| MAY21 | 28/01/21 | 1,327.00 | -11 | 7.212,25 |
| JUL21 | 28/01/21 | 1,342.00 | -11 | 7.293,77 |
| SEP21 | 26/01/21 | 1,356.00 | +8 | 7.369,86 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 28/01/21 | 141.55 | -245 | 769,32 |
| MAY21 | 28/01/21 | 144.25 | -25 | 784,00 |
| JUL21 | 28/01/21 | 143.30 | -190 | 778,84 |
| SEP21 | 28/01/21 | 148.20 | -230 | 805,47 |
por saca 60,5 kg

















