Café em Foco, 18/02/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 18/02/2021 | 683,70 | 2,04 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 750,00 | +2,04 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 730,00 | +2,10 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | +0,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 750,00 | +1,35 |
Fechamento: 18/02/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2021 | 144,60 | 1,12 |
| Maio/2021 | 145,80 | 0,90 |
| Setembro/2021 | 151,50 | 1,37 |
| Dezembro/2021 | 153,00 | 0,89 |
| Março/2022 | 154,60 | 1,54 |
| Setembro/2022 | 153,15 | 0,13 |
Fechamento: 18/02/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 707,00 | +2,02 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 670,00 | +2,29 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 700,00 | +0,72 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 700,00 | +1,45 |
| Varginha/MG (Minasul) | 710,00 | +3,65 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 708,00 | +2,16 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 680,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 700,00 | +1,45 |
Fechamento: 18/02/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4410 | 18/02/21 |
| Euro | US$ | 1,2037 | 17/02/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 18/02/21 | 127.60 | +190 | 918,38 |
| MAY 21 | 18/02/21 | 129.30 | +190 | 930,62 |
| JUL21 | 18/02/21 | 131.20 | +195 | 944,29 |
| SEP21 | 18/02/21 | 132.95 | +190 | 956,89 |
| DEC21 | 18/02/21 | 134.80 | +175 | 970,20 |
| MAR22 | 18/02/21 | 136.20 | +155 | 980,28 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 18/02/21 | 1,352.00 | +3 | 7.356,23 |
| MAY21 | 18/02/21 | 1,380.00 | +8 | 7.508,58 |
| JUL21 | 18/02/21 | 1,394.00 | +7 | 7.584,75 |
| SEP21 | 18/02/21 | 1,409.00 | +8 | 7.666,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 18/03/21 | 144.60 | +210 | 786,77 |
| MAY21 | 18/03/21 | 146.35 | +185 | 796,29 |
| JUL21 | 18/02/21 | 148.55 | +260 | 808,26 |
| SEP21 | 18/02/21 | 151.50 | +200 | 824,31 |
por saca 60,5 kg



















