Café em Foco, 25/02/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 25/02/2021 | 746,14 | 2,91 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 815,00 | +2,52 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 795,00 | +2,85 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 770,00 | +1,32 |
| Varginha/MG (Minasul) | 810,00 | +1,25 |
Fechamento: 25/02/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2021 | 156,10 | 0,19 |
| Maio/2021 | 156,60 | 1,89 |
| Setembro/2021 | 162,85 | 1,81 |
| Dezembro/2021 | 165,55 | 1,88 |
| Março/2022 | 165,75 | 1,07 |
Fechamento: 25/02/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 772,00 | +2,66 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 735,00 | +3,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 720,00 | +1,41 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 770,00 | +1,99 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 770,00 | +2,94 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 720,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 780,00 | +2,63 |
Fechamento: 25/02/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5140 | 25/02/21 |
| Euro | US$ | 1,2221 | 25/02/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 25/02/21 | 139.20 | +355 | 1.015,31 |
| MAY 21 | 25/02/21 | 140.05 | +280 | 1.021,51 |
| JUL21 | 25/02/21 | 141.85 | +280 | 1.034,64 |
| SEP21 | 25/02/21 | 143.50 | +275 | 1.046,68 |
| DEC21 | 25/02/21 | 144.90 | +265 | 1.056,89 |
| MAR22 | 25/02/21 | 145.90 | +260 | 1.064,18 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 25/02/21 | 1,459.00 | +12 | 8.044,93 |
| MAY21 | 25/02/21 | 1,476.00 | +13 | 8.138,66 |
| JUL21 | 25/02/21 | 1,495.00 | +13 | 8.243,43 |
| SEP21 | 25/02/21 | 1,510.00 | +13 | 8.326,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 25/02/21 | 158.45 | +265 | 873,69 |
| MAY21 | 25/02/21 | 156.60 | +290 | 863,49 |
| JUL21 | 25/02/21 | 159.70 | +370 | 880,59 |
| SEP21 | 25/02/21 | 162.95 | +300 | 898,51 |
por saca 60,5 kg








