Café em Foco, 02/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/03/2021 | 748,80 | 0,20 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 820,00 | +1,36 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 800,00 | +0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 800,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 840,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 151,90 | -1,78 |
Setembro/2021 | 157,25 | -2,02 |
Dezembro/2021 | 159,70 | -0,90 |
Setembro/2022 | 157,85 | -3,72 |
Fechamento: 02/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 767,00 | +1,19 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 740,00 | +0,41 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 775,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 756,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 710,00 | -1,39 |
Franca/SP (Cocapec) | 770,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/03/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6660 | 02/03/21 |
Euro | US$ | 1,2062 | 02/03/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 02/03/21 | 133.22 | -195 | 998,33 |
MAY 21 | 02/03/21 | 133.85 | -195 | 1.003,20 |
JUL21 | 02/03/21 | 135.80 | -195 | 1.017,82 |
SEP21 | 02/03/21 | 137.50 | -195 | 1.030,56 |
DEC21 | 02/03/21 | 139.10 | -185 | 1.042,55 |
MAR22 | 02/03/21 | 140.45 | -170 | 1.052,67 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 02/03/21 | 1,429.00 | -15 | 8.096,71 |
MAY21 | 02/03/21 | 1,450.00 | -15 | 8.215,70 |
JUL21 | 02/03/21 | 1,470.00 | -13 | 8.329,02 |
SEP21 | 02/03/21 | 1,484.00 | -14 | 8.408,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 02/03/21 | 1,429.00 | -15 | 8.096,71 |
MAY21 | 02/03/21 | 1,450.00 | -15 | 8.215,70 |
JUL21 | 02/03/21 | 1,470.00 | -13 | 8.329,02 |
SEP21 | 02/03/21 | 1,484.00 | -14 | 8.408,34 |
por saca 60,5 kg