Café em Foco, 15/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
15/03/2021 | 737,18 | -0,06 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 820,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 780,00 | -1,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 795,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 835,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 151,00 | 0,00 |
Setembro/2021 | 157,00 | -0,76 |
Fechamento: 15/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 767,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 740,00 | +0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 755,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 765,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 725,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 700,00 | -1,41 |
Franca/SP (Cocapec) | 760,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/03/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6390 | 15/03/21 |
Euro | US$ | 1,1913 | 15/03/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 15/03/21 | 131.45 | -100 | 980,52 |
MAY 21 | 15/03/21 | 132.10 | -90 | 985,37 |
JUL21 | 15/03/21 | 134.10 | -85 | 1.000,29 |
SEP21 | 15/03/21 | 136.00 | -90 | 1.014,46 |
DEC21 | 15/03/21 | 138.10 | -80 | 1.030,13 |
MAR22 | 15/03/21 | 139.95 | -75 | 1.043,92 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 15/03/21 | 1,374.00 | -15 | 7.747,99 |
MAY21 | 15/03/21 | 1,388.00 | -15 | 7.826,93 |
JUL21 | 15/03/21 | 1,412.00 | -15 | 7.962,27 |
SEP21 | 15/03/21 | 1,432.00 | -14 | 8.075,05 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 15/03/21 | 147.75 | -125 | 833,16 |
MAY21 | 15/03/21 | 151.00 | 0 | 851,49 |
JUL21 | 15/03/21 | 150.55 | 0 | 848,95 |
SEP21 | 15/03/21 | 156.70 | -150 | 883,63 |
por saca 60,5 kg