Café em Foco, 22/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/03/2021 | 729,71 | 0,72 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 795,00 | +0,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 770,00 | +0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 770,00 | -3,75 |
Varginha/MG (Minasul) | 810,00 | +1,25 |
Fechamento: 22/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 148,10 | -0,60 |
Setembro/2021 | 154,90 | -0,32 |
Dezembro/2021 | 158,50 | 0,09 |
Março/22 | 158,30 | -0,25 |
Fechamento: 22/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 742,00 | +0,68 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 730,00 | +0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 730,00 | -3,95 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 755,00 | +1,34 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 736,00 | – |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 705,00 | – |
Franca/SP (Cocapec) | 740,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/03/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5170 | 22/03/21 |
Euro | US$ | 1,1930 | 22/03/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 22/03/21 | 130.10 | +110 | 949,46 |
JUL21 | 22/03/21 | 132.10 | +105 | 964,05 |
SEP21 | 22/03/21 | 134.00 | +105 | 977,92 |
DEC21 | 22/03/21 | 136.10 | +105 | 993,24 |
MAR22 | 22/03/21 | 137.90 | +100 | 1.006,38 |
MAY22 | 22/03/21 | 138.65 | +90 | 1.011,85 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 22/03/21 | 1,383.00 | +18 | 7.630,01 |
MAY21 | 22/03/21 | 1,398.00 | +18 | 7.712,77 |
JUL21 | 22/03/21 | 1,420.00 | +16 | 7.834,14 |
SEP21 | 22/03/21 | 1,439.00 | +15 | 7.938,96 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 22/03/21 | 139.85 | -565 | 771,55 |
MAY21 | 22/03/21 | 147.80 | -120 | 815,41 |
JUL21 | 22/03/21 | 146.80 | +20 | 809,90 |
SEP21 | 22/03/21 | 155.70 | +70 | 859,00 |
por saca 60,5 kg