Café em Foco, 23/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/03/2021 | 717,04 | -1,74 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 780,00 | -1,89 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 760,00 | -1,30 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 765,00 | -0,65 |
Varginha/MG (Minasul) | 780,00 | -3,70 |
Fechamento: 23/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 146,50 | -1,08 |
Setembro/2021 | 152,70 | -1,42 |
Dezembro/2021 | 154,05 | -2,81 |
Fechamento: 23/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 735,00 | -0,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 720,00 | -1,37 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 725,00 | -0,68 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 740,00 | -1,33 |
Varginha/MG (Minasul) | 735,00 | -2,65 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 730,00 | -0,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 700,00 | -0,71 |
Franca/SP (Cocapec) | 730,00 | -1,35 |
Fechamento: 23/03/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5150 | 23/03/21 |
Euro | US$ | 1,1871 | 23/03/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 23/03/21 | 127.60 | -250 | 930,87 |
JUL21 | 23/03/21 | 129.65 | -245 | 945,83 |
SEP21 | 23/03/21 | 131.60 | -240 | 960,05 |
DEC21 | 23/03/21 | 133.75 | -235 | 975,74 |
MAR22 | 23/03/21 | 135.55 | -235 | 988,87 |
MAY22 | 23/03/21 | 136.35 | -230 | 994,71 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 23/03/21 | 1,362.00 | -21 | 7.511,43 |
MAY21 | 23/03/21 | 1,377.00 | -21 | 7.594,16 |
JUL21 | 23/03/21 | 1,399.00 | -21 | 7.715,49 |
SEP21 | 23/03/21 | 1,418.00 | -21 | 7.820,27 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 23/07/21 | 137.10 | -275 | 756,11 |
MAY21 | 23/07/21 | 146.50 | -130 | 807,95 |
JUL21 | 23/03/21 | 143.55 | -325 | 791,68 |
SEP21 | 23/03/21 | 153.10 | -260 | 844,35 |
por saca 60,5 kg