Café em Foco, 14/04/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | 743,91 | +1,79 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 820,00 | +1,23 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 770,00 | +0,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 760,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 810,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2021 | 152,10 | 1,67 |
| Setembro/2021 | 156,95 | 1,10 |
| Dezembro/2021 | 159,30 | 1,46 |
| Março/2022 | 159,25 | 0,76 |
| Setembro/2022 | 159,00 | 2,61 |
Fechamento: 14/04/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 777,00 | +1,30 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 725,00 | +0,69 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 730,00 | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 770,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 780,00 | +1,30 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 725,00 | +0,69 |
| Franca/SP (Cocapec) | 760,00 | +1,33 |
Fechamento: 14/04/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6700 | 14/04/21 |
| Euro | US$ | 1,1972 | 14/04/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY 21 | 14/04/21 | 132.10 | +205 | 990,79 |
| JUL21 | 14/04/21 | 134.05 | +210 | 1.005,41 |
| SEP21 | 14/04/21 | 135.85 | +205 | 1.018,91 |
| DEC21 | 14/04/21 | 138.25 | +205 | 1.036,91 |
| MAR22 | 14/04/21 | 140.25 | +205 | 1.051,91 |
| MAY22 | 14/04/21 | 141.05 | +195 | 1.057,91 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 14/04/21 | 1,365.00 | 21 | 7.739,55 |
| JUL21 | 14/04/21 | 1,391.00 | 22 | 7.886,97 |
| SEP21 | 14/04/21 | 1,407.00 | 21 | 7.977,69 |
| NOV21 | 14/04/21 | 1,424.00 | 22 | 8.074,08 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 14/04/21 | 151.50 | 200 | 859,01 |
| JUL21 | 14/04/21 | 152.15 | 260 | 862,69 |
| SEP21 | 14/04/21 | 156.30 | 230 | 886,22 |
| DEC21 | 14/04/21 | 159.30 | 230 | 903,23 |
por saca 60,5 kg

















