Café em Foco, 27/04/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
27/04/2021 | 785,11 | 1,25 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 860,00 | +2,38 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 802,00 | +1,26 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 830,00 | +1,84 |
Varginha/MG (Minasul) | 850,00 | +2,41 |
Fechamento: 27/04/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 167,00 | 2,14 |
Julho/2021 | 166,00 | 3,75 |
Setembro/2021 | 171,50 | 1,54 |
Dezembro/2021 | 173,80 | 1,43 |
Fechamento: 27/04/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 817,00 | +2,51 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 757,00 | +1,34 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 800,00 | +1,91 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 780,00 | +1,30 |
Varginha/MG (Minasul) | 815,00 | +1,88 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 817,00 | +1,87 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 765,00 | +5,52 |
Franca/SP (Cocapec) | 820,00 | +2,50 |
Fechamento: 27/04/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4610 | 27/04/21 |
Euro | US$ | 1,2077 | 27/04/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 27/04/21 | 144.35 | +260 | 1.042,76 |
JUL21 | 27/04/21 | 145.90 | +255 | 1.053,95 |
SEP21 | 27/04/21 | 147.80 | +255 | 1.067,68 |
DEC21 | 27/04/21 | 150.00 | +260 | 1.083,57 |
MAR22 | 27/04/21 | 151.70 | +255 | 1.095,85 |
MAY22 | 27/04/21 | 152.30 | +245 | 1.100,19 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 27/04/21 | 167.00 | +450 | 911,99 |
JUL21 | 27/04/21 | 166.00 | +600 | 906,53 |
SEP21 | 27/04/21 | 172.35 | +460 | 941,20 |
DEC21 | 27/04/21 | 174.95 | +395 | 955,40 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 27/04/21 | 1,433.00 | +34 | 7.825,61 |
JUL21 | 27/04/21 | 1,461.00 | +21 | 7.978,52 |
SEP21 | 27/04/21 | 1,483.00 | +23 | 8.098,66 |
NOV21 | 27/04/21 | 1,499.00 | +23 | 8.186,04 |
por saca 60,5 kg