Café em Foco, 03/05/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/05/2021 | 782,03 | -0,07 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 840,00 | -1,18 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 825,00 | -0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 820,00 | -0,61 |
Varginha/MG (Minasul) | 835,00 | -1,76 |
Fechamento: 03/05/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2021 | 168,00 | 1,20 |
Setembro/2021 | 167,45 | -0,45 |
Dezembro/2021 | 169,40 | -1,02 |
Março/2022 | 172,00 | -0,20 |
Fechamento: 03/05/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 797,00 | -1,24 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 780,00 | -0,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 790,00 | -0,63 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 800,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 805,00 | -1,23 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 802,00 | -1,23 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 755,00 | – |
Franca/SP (Cocapec) | 810,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/05/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4180 | 03/05/21 |
Euro | US$ | 1,2057 | 03/05/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 03/05/21 | 138.75 | -120 | 994,41 |
JUL21 | 03/05/21 | 140.25 | -120 | 1.005,16 |
SEP21 | 03/05/21 | 142.15 | -125 | 1.018,78 |
DEC21 | 03/05/21 | 144.60 | -115 | 1.036,34 |
MAR22 | 03/05/21 | 146.60 | -115 | 1.050,67 |
MAY22 | 03/05/21 | 147.40 | -105 | 1.056,41 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 30/04/21 | 1,418.00 | -3 | 7.682,72 |
JUL21 | 30/04/21 | 1,456.00 | 4 | 7.888,61 |
SEP21 | 30/04/21 | 1,479.00 | 4 | 8.013,22 |
NOV21 | 30/04/21 | 1,497.00 | 5 | 8.110,75 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 03/05/21 | 160.40 | -385 | 869,05 |
JUL21 | 03/05/21 | 168.00 | 135 | 910,22 |
SEP21 | 03/05/21 | 167.00 | -200 | 904,81 |
DEC21 | 03/05/21 | 169.40 | -235 | 917,81 |
por saca 60,5 kg