Café em Foco, 06/05/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 06/05/2021 | 828,03 | 1,81 | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 900,00 | +1,69 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 855,00 | -0,58 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 870,00 | +0,58 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 900,00 | +1,69 | 
Fechamento: 06/05/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Maio/2021 | 178,15 | 7,97 | 
| Setembro/2021 | 181,85 | 3,80 | 
| Dezembro/2021 | 186,00 | 3,91 | 
| Março/2022 | 188,45 | 3,09 | 
| Setembro/2022 | 184,65 | 2,38 | 
Fechamento: 06/05/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 857,00 | +1,78 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 810,00 | -0,61 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 840,00 | +0,60 | 
| Araguarí/MG (Coocacer) | 830,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 857,00 | +1,18 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 857,00 | +1,78 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 800,00 | 0,00 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 850,00 | +1,19 | 
Fechamento: 06/05/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2770 | 06/05/21 | 
| Euro | US$ | 1,2048 | 06/05/21 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAY 21 | 06/05/21 | 153.50 | 500  | 1.071,49 | 
| JUL21 | 06/05/21 | 154.30 | 445  | 1.077,08 | 
| SEP21 | 06/05/21 | 156.20 | 445  | 1.090,34 | 
| DEC21 | 06/05/21 | 158.55 | 440  | 1.106,74 | 
| MAR22 | 06/05/21 | 160.60 | 440  | 1.121,05 | 
| MAY22 | 06/05/21 | 161.30 | 435  | 1.125,94 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 06/05/21 | 1,508.00 | 2  | 7.957,72 | 
| JUL21 | 06/05/21 | 1,547.00 | 9  | 8.163,52 | 
| SEP21 | 06/05/21 | 1,569.00 | 10  | 8.279,61 | 
| NOV21 | 06/05/21 | 1,585.00 | 9  | 8.364,05 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 06/05/21 | 178.15 | 1315  | 940,10 | 
| JUL21 | 06/05/21 | 181.60 | 1845  | 958,30 | 
| SEP21 | 06/05/21 | 181.30 | 645  | 956,72 | 
| DEC21 | 06/05/21 | 186.00 | 745  | 981,52 | 
por saca 60,5 kg







