Café em Foco, 19/05/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/05/2021 | 819,61 | +0,43 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 905,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 845,00 | +0,36 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 875,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 930,00 | +1,64 |
Fechamento: 19/05/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 181,95 | -0,74 |
| Dezembro/2021 | 184,70 | -1,12 |
| Março/2022 | 188,70 | 0,21 |
| Maio/2022 | 185,50 | -0,43 |
Fechamento: 19/05/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 852,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 810,00 | +0,37 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 845,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 870,00 | -1,14 |
| Varginha/MG (Minasul) | 870,00 | +1,52 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 851,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 820,00 | -1,20 |
| Franca/SP (Cocapec) | 845,00 | -0,59 |
Fechamento: 19/05/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3150 | 19/05/21 |
| Euro | US$ | 1,2214 | 19/05/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 19/05/21 | 150.95 | -185 | 1.061,28 |
| SEP21 | 19/05/21 | 152.90 | -185 | 1.074,99 |
| DEC21 | 19/05/21 | 155.50 | -185 | 1.093,27 |
| MAR22 | 19/05/21 | 157.80 | -175 | 1.109,44 |
| MAY22 | 19/05/21 | 158.70 | -185 | 1.115,77 |
| JUL22 | 19/05/21 | 159.25 | -180 | 1.119,64 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 19/05/21 | 1,464.00 | -13 | 7.781,16 |
| JUL21 | 19/05/21 | 1,502.00 | -13 | 7.983,13 |
| SEP21 | 19/05/21 | 1,528.00 | -11 | 8.121,32 |
| NOV21 | 19/05/21 | 1,545.00 | -11 | 8.211,68 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 19/05/21 | 174.85 | -275 | 929,33 |
| JUL21 | 19/05/21 | 179.65 | 0 | 954,84 |
| SEP21 | 19/05/21 | 182.00 | -95 | 967,33 |
| DEC21 | 19/05/21 | 184.70 | -230 | 981,68 |
por saca 60,5 kg

















