Café em Foco, 31/05/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 877,41 | 0,03 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 970,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 905,00 | +0,56 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 935,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 975,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/05/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 194,85 | 0,33 |
| Dezembro/2021 | 198,00 | -0,10 |
| Março/2022 | 201,60 | 0,80 |
Fechamento: 31/05/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 917,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 865,00 | +0,58 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 910,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 900,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 920,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 914,00 | +0,33 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 880,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 920,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/05/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2240 | 31/05/21 |
| Euro | US$ | 1,2228 | 31/05/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 28/05/21 | 162.35 | 700 | 1.119,31 |
| SEP21 | 28/05/21 | 164.30 | 700 | 1.132,76 |
| DEC21 | 28/05/21 | 167.00 | 690 | 1.151,37 |
| MAR22 | 28/05/21 | 169.35 | 690 | 1.167,57 |
| MAY22 | 28/05/21 | 170.25 | 675 | 1.173,78 |
| JUL22 | 28/05/21 | 170.80 | 660 | 1.177,57 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 28/05/21 | 1,583.00 | 66 | 8.269,59 |
| SEP21 | 28/05/21 | 1,605.00 | 67 | 8.384,52 |
| NOV21 | 28/05/21 | 1,620.00 | 65 | 8.462,88 |
| JAN22 | 28/05/21 | 1,632.00 | 65 | 8.525,57 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 31/05/21 | 192.35 | 925 | 1.004,84 |
| SEP21 | 31/05/21 | 194.00 | -55 | 1.013,46 |
| DEC21 | 31/05/21 | 198.00 | 70 | 1.034,35 |
| MAR22 | 31/05/21 | 201.60 | 160 | 1.053,16 |
por saca 60,5 kg

















