Café em Foco, 09/06/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/06/2021 | 874,33 | 0,30 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 930,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 917,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 895,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 930,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 192,00 | 0,00 |
Dezembro/2021 | 195,50 | -0,26 |
Março/2022 | 197,75 | -0,28 |
Setembro/2022 | 194,80 | -0,36 |
Fechamento: 09/06/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 875,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 877,00 | +0,23 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 870,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 870,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 878,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 879,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 860,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 860,00 | -1,15 |
Fechamento: 09/06/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0690 | 09/06/21 |
Euro | US$ | 1,2182 | 09/06/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 09/06/21 | 157.20 | -50 | 1.054,07 |
SEP21 | 09/06/21 | 159.30 | -55 | 1.068,15 |
DEC21 | 09/06/21 | 162.20 | -60 | 1.087,60 |
MAR22 | 09/06/21 | 164.75 | -65 | 1.104,69 |
MAY22 | 09/06/21 | 166.05 | -65 | 1.113,41 |
JUL22 | 09/06/21 | 166.95 | -60 | 1.119,45 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 09/06/21 | 1,582.00 | -14 | 8.019,16 |
SEP21 | 09/06/21 | 1,608.00 | -13 | 8.150,95 |
NOV21 | 09/06/21 | 1,627.00 | -13 | 8.247,26 |
JAN22 | 09/06/21 | 1,643.00 | -12 | 8.328,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 09/06/21 | 188.00 | -145 | 952,97 |
SEP21 | 09/06/21 | 190.95 | -35 | 967,93 |
DEC21 | 09/06/21 | 194.50 | -50 | 985,92 |
MAR22 | 09/06/21 | 197.75 | -55 | 1.002,39 |
por saca 60,5 kg