Café em Foco, 14/06/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
14/06/2021 | 855,78 | -1,92 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 915,00 | -2,66 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 900,00 | -1,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 870,00 | -2,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 922,00 | -2,12 |
Fechamento: 14/06/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 188,30 | -2,16 |
Dezembro/2021 | 191,20 | -2,27 |
Março/2022 | 194,35 | -1,37 |
Setembro/22 | 191,00 | -1,67 |
Fechamento: 14/06/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 862,00 | -2,92 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 860,00 | -1,71 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 845,00 | -2,87 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 850,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 870,00 | -2,25 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 869,00 | -1,70 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 850,00 | -2,30 |
Franca/SP (Cocapec) | 850,00 | -2,30 |
Fechamento: 14/06/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0700 | 14/06/21 |
Euro | US$ | 1,2123 | 14/06/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 14/06/21 | 154.10 | -335 | 1.033,49 |
SEP21 | 14/06/21 | 156.20 | -340 | 1.047,57 |
DEC21 | 14/06/21 | 159.15 | -340 | 1.067,35 |
MAR22 | 14/06/21 | 161.75 | -340 | 1.084,79 |
MAY22 | 14/06/21 | 163.05 | -335 | 1.093,51 |
JUL22 | 14/06/21 | 164.00 | -325 | 1.099,88 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 14/06/21 | 1,569.00 | -23 | 7.954,83 |
SEP21 | 14/06/21 | 1,596.00 | -23 | 8.091,72 |
NOV21 | 14/06/21 | 1,616.00 | -22 | 8.193,12 |
JAN22 | 14/06/21 | 1,631.00 | -21 | 8.269,17 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 14/06/21 | 181.45 | -610 | 919,95 |
SEP21 | 14/06/21 | 187.00 | -500 | 948,09 |
DEC21 | 14/06/21 | 190.50 | -515 | 965,84 |
MAR22 | 14/06/21 | 194.35 | -270 | 985,35 |
por saca 60,5 kg