Café em Foco, 01/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/07/2021 | 846,16 | 0,23 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 908,00 | -1,84 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 875,00 | +0,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 880,00 | -0,56 |
Varginha/MG (Minasul) | 915,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 186,10 | -2,57 |
Dezembro/2021 | 189,75 | -2,92 |
Março/2022 | 192,40 | -3,32 |
Setembro/2022 | 189,85 | -2,49 |
Fechamento: 01/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
unicípio | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 857,00 | -1,72 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 845,00 | +0,60 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 850,00 | -0,58 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 850,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 852,00 | -0,93 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 854,00 | -1,73 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 820,00 | -1,20 |
Franca/SP (Cocapec) | 855,00 | -0,58 |
Fechamento: 01/07/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0450 | 01/07/21 |
Euro | US$ | 1,1855 | 01/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 01/07/21 | 156.00 | -335 | 1.041,07 |
SEP21 | 01/07/21 | 156.40 | -335 | 1.043,74 |
DEC21 | 01/07/21 | 159.30 | -335 | 1.063,09 |
MAR22 | 01/07/21 | 161.95 | -335 | 1.080,78 |
MAY22 | 01/07/21 | 163.15 | -340 | 1.088,79 |
JUL22 | 01/07/21 | 164.15 | -335 | 1.095,46 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 01/07/21 | 1,716.00 | -5 | 8.657,22 |
SEP21 | 01/07/21 | 1,701.00 | -4 | 8.581,55 |
NOV21 | 01/07/21 | 1,705.00 | -7 | 8.601,73 |
JAN22 | 01/07/21 | 1,709.00 | -7 | 8.621,91 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 01/07/21 | 188.35 | -45 | 950,23 |
SEP21 | 01/07/21 | 187.00 | -400 | 943,41 |
DEC21 | 01/07/21 | 189.75 | -570 | 957,29 |
MAR22 | 01/07/21 | 192.60 | -640 | 971,67 |
por saca 60,5 kg