Café em Foco, 02/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/07/2021 | 840,25 | -0,70 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 890,00 | -1,98 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 870,00 | -0,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 880,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 915,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 184,50 | -0,86 |
| Dezembro/2021 | 187,30 | -1,29 |
| Março/2022 | 191,00 | -0,73 |
| Setembro/2022 | 190,00 | 0,08 |
Fechamento: 02/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 852,00 | -0,58 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 840,00 | -0,59 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 850,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 840,00 | -1,18 |
| Varginha/MG (Minasul) | 852,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 849,00 | -0,59 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 810,00 | -1,22 |
| Franca/SP (Cocapec) | 855,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0530 | 02/07/21 |
| Euro | US$ | 1,1846 | 02/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 02/07/21 | 152.55 | -345 | 1.019,66 |
| SEP21 | 02/07/21 | 153.05 | -335 | 1.023,00 |
| DEC21 | 02/07/21 | 155.95 | -335 | 1.042,39 |
| MAR22 | 02/07/21 | 158.65 | -330 | 1.060,43 |
| MAY22 | 02/07/21 | 159.90 | -325 | 1.068,79 |
| JUL22 | 02/07/21 | 160.90 | -325 | 1.075,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 02/07/21 | 1,725.00 | 9 | 8.716,43 |
| SEP21 | 02/07/21 | 1,707.00 | 6 | 8.625,47 |
| NOV21 | 02/07/21 | 1,699.00 | -6 | 8.585,05 |
| JAN22 | 02/07/21 | 1,691.00 | -18 | 8.544,62 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 02/07/21 | 183.90 | -445 | 929,25 |
| SEP21 | 02/07/21 | 184.60 | -240 | 932,78 |
| DEC21 | 02/07/21 | 188.50 | -125 | 952,49 |
| MAR22 | 02/07/21 | 191.00 | -160 | 965,12 |
por saca 60,5 kg

















