Café em Foco, 05/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/07/2021 | 838,99 | -0,15 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 890,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 874,00 | +0,46 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 870,00 | -1,14 |
| Varginha/MG (Minasul) | 915,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 186,15 | 0,89 |
| Dezembro/2021 | 188,95 | 0,88 |
Fechamento: 05/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 852,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 844,00 | +0,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 840,00 | -1,18 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 840,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 852,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 849,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 810,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 850,00 | -0,58 |
Fechamento: 05/07/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0870 | 05/07/21 |
| Euro | US$ | 1,1864 | 05/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 02/07/21 | 152.55 | -345 | 1.019,66 |
| SEP21 | 02/07/21 | 153.05 | -335 | 1.023,00 |
| DEC21 | 02/07/21 | 155.95 | -335 | 1.042,39 |
| MAR22 | 02/07/21 | 158.65 | -330 | 1.060,43 |
| MAY22 | 02/07/21 | 159.90 | -325 | 1.068,79 |
| JUL22 | 02/07/21 | 160.90 | -325 | 1.075,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 05/07/21 | 1,705.00 | -20 | 8.673,34 |
| SEP21 | 05/07/21 | 1,687.00 | -20 | 8.581,77 |
| NOV21 | 05/07/21 | 1,683.00 | -16 | 8.561,42 |
| JAN22 | 05/07/21 | 1,680.00 | -11 | 8.546,16 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 05/07/21 | 179.35 | -455 | 912,35 |
| SEP21 | 05/07/21 | 186.00 | 144 | 946,18 |
| DEC21 | 05/07/21 | 188.75 | 25 | 960,17 |
| MAR22 | 05/07/21 | 191.50 | 50 | 974,16 |
por saca 60,5 kg

















