Café em Foco, 09/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/07/2021 | 840,43 | 0,32 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 920,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 875,00 | -0,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 880,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 925,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 182,45 | 1,02 |
| Dezembro/2021 | 186,45 | 1,28 |
| Março/2022 | 188,90 | 1,29 |
| Setembro/2022 | 184,90 | 1,29 |
Fechamento: 09/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 867,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 845,00 | -0,35 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 850,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 840,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 887,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 864,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 815,00 | -0,61 |
| Franca/SP (Cocapec) | 860,00 | – |
Fechamento: 09/07/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2390 | 09/07/21 |
| Euro | US$ | 1,1859 | 09/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 09/07/21 | 151.30 | -75 | 1.048,53 |
| SEP21 | 09/07/21 | 151.50 | -75 | 1.049,92 |
| DEC21 | 09/07/21 | 154.35 | -80 | 1.069,67 |
| MAR22 | 09/07/21 | 156.95 | -80 | 1.087,69 |
| MAY22 | 09/07/21 | 158.25 | -80 | 1.096,70 |
| JUL22 | 09/07/21 | 159.30 | -80 | 1.103,97 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 09/07/21 | 1,727.00 | -2 | 9.047,75 |
| SEP21 | 09/07/21 | 1,744.00 | 37 | 9.136,82 |
| NOV21 | 09/07/21 | 1,722.00 | 26 | 9.021,56 |
| JAN22 | 09/07/21 | 1,711.00 | 21 | 8.963,93 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL21 | 08/07/21 | 175.65 | 245 | 922,87 |
| SEP21 | 08/07/21 | 182.20 | 270 | 957,28 |
| DEC21 | 08/07/21 | 186.75 | 265 | 981,18 |
| MAR22 | 08/07/21 | 188.50 | 200 | 990,38 |
por saca 60,5 kg

















