Café em Foco, 13/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
13/07/2021 | 836,90 | -2,08 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 920,00 | -1,08 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 888,00 | -0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 890,00 | -0,56 |
Varginha/MG (Minasul) | 925,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 183,15 | -0,97 |
Dezembro/2021 | 185,85 | -1,61 |
Março/2022 | 188,85 | -1,18 |
Setembro/2022 | 184,05 | -1,79 |
Fechamento: 13/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 867,00 | -1,14 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 858,00 | -0,23 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 860,00 | -0,58 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 850,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 887,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 864,00 | -1,14 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 820,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 860,00 | -1,15 |
Fechamento: 13/07/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1800 | 13/07/21 |
Euro | US$ | 1,1810 | 13/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 13/07/21 | 152.10 | -175 | 1.042,21 |
SEP21 | 13/07/21 | 152.25 | -175 | 1.043,23 |
DEC21 | 13/07/21 | 155.10 | -170 | 1.062,76 |
MAR22 | 13/07/21 | 157.65 | -170 | 1.080,23 |
MAY22 | 13/07/21 | 158.95 | -170 | 1.089,14 |
JUL22 | 13/07/21 | 159.95 | -175 | 1.095,99 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 13/07/21 | 1,726.00 | -21 | 8.940,68 |
SEP21 | 13/07/21 | 1,717.00 | -27 | 8.894,06 |
NOV21 | 13/07/21 | 1,712.00 | -14 | 8.868,16 |
JAN22 | 13/07/21 | 1,705.00 | -8 | 8.831,90 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 13/07/21 | 181.10 | 240 | 938,10 |
SEP21 | 13/07/21 | 182.75 | -270 | 946,64 |
DEC21 | 13/07/21 | 186.90 | -185 | 968,14 |
MAR22 | 13/07/21 | 189.25 | -185 | 980,31 |
por saca 60,5 kg