Café em Foco, 09/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/08/2021 | 1008,07 | 1,70 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.080,00 | +2,86 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.170,00 | +1,30 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.080,00 | +1,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | +3,77 |
Fechamento: 09/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 215,00 | 1,97 |
Dezembro/2021 | 221,95 | 2,07 |
Março/2022 | 224,00 | 1,45 |
Maio/2022 | 226,75 | 0,00 |
Fechamento: 09/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.027,00 | +3,01 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | +1,45 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.035,00 | +1,97 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.035,00 | +1,97 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.050,00 | +4,48 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.036,00 | +2,98 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 990,00 | +2,06 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.050,00 | +3,96 |
Fechamento: 09/08/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2470 | 09/08/21 |
Euro | US$ | 1,1748 | 09/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 09/08/21 | 179.35 | 335 | 1.244,82 |
DEC21 | 09/08/21 | 182.45 | 340 | 1.266,34 |
MAR22 | 09/08/21 | 185.10 | 340 | 1.284,73 |
MAY22 | 09/08/21 | 186.15 | 325 | 1.292,02 |
JUL22 | 09/08/21 | 186.90 | 315 | 1.297,22 |
SEP22 | 09/08/21 | 187.55 | 310 | 1.301,73 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 09/08/21 | 1,785.00 | 42 | 9.365,90 |
NOV21 | 09/08/21 | 1,797.00 | 43 | 9.428,86 |
JAN22 | 09/08/21 | 1,795.00 | 40 | 9.418,37 |
MAR22 | 09/08/21 | 1,794.00 | 38 | 9.413,12 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 09/08/21 | 215.00 | 435 | 1.128,11 |
DEC21 | 09/08/21 | 221.10 | 460 | 1.160,11 |
MAR22 | 09/08/21 | 223.20 | 240 | 1.171,13 |
MAY22 | 09/08/21 | 226.75 | 615 | 1.189,76 |
por saca 60,5 kg