Café em Foco, 11/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 11/08/2021 | 1.018,03 | 0,27 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.105,00 | +0,91 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.180,00 | +0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | +2,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.130,00 | +2,73 |
Fechamento: 11/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 222,80 | 3,12 |
| Dezembro/2021 | 232,00 | 2,93 |
| Março/2022 | 235,25 | 2,95 |
| Maio/2022 | 233,00 | 1,77 |
| Setembro/2022 | 232,25 | 3,64 |
Fechamento: 11/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.052,00 | +0,96 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | +0,47 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.075,00 | +3,86 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.050,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.070,00 | +1,90 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.052,00 | +0,48 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.030,00 | +4,04 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.070,00 | +0,94 |
Fechamento: 11/08/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2210 | 11/08/21 |
| Euro | US$ | 1,1735 | 11/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 11/08/21 | 183.85 | 185 | 1.269,73 |
| DEC21 | 11/08/21 | 187.00 | 190 | 1.291,49 |
| MAR22 | 11/08/21 | 189.80 | 200 | 1.310,82 |
| MAY22 | 11/08/21 | 191.00 | 205 | 1.319,11 |
| JUL22 | 11/08/21 | 191.85 | 205 | 1.324,98 |
| SEP22 | 11/08/21 | 192.55 | 210 | 1.329,82 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 11/08/21 | 1,859.00 | 1 | 9.705,84 |
| NOV21 | 11/08/21 | 1,864.00 | 1 | 9.731,94 |
| JAN22 | 11/08/21 | 1,859.00 | 4 | 9.705,84 |
| MAR22 | 11/08/21 | 1,853.00 | 5 | 9.674,51 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 11/08/21 | 221.40 | 570 | 1.155,93 |
| DEC21 | 11/08/21 | 231.05 | 635 | 1.206,31 |
| MAR22 | 11/08/21 | 234.95 | 715 | 1.226,67 |
| MAY22 | 11/08/21 | 233.00 | 405 | 1.216,49 |
por saca 60,5 kg

















