Café em Foco, 16/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/08/2021 | 1.050,92 | 2,14 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.123,00 | +0,27 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.177,00 | +0,17 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.160,00 | +2,20 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.145,00 | +1,33 |
Fechamento: 16/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 217,45 | 0,07 |
Dezembro/2021 | 226,45 | -0,33 |
Março/2022 | 229,50 | -0,54 |
Maio/2022 | 230,95 | -0,26 |
Setembro/2022 | 227,30 | 0,78 |
Fechamento: 16/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.072,00 | +0,47 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.057,00 | +0,19 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | +2,30 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.060,00 | +0,47 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.085,00 | +1,40 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.072,00 | +0,47 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.080,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/08/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2800 | 16/08/21 |
Euro | US$ | 1,1775 | 16/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 16/08/21 | 183.20 | 45 | 1.279,54 |
DEC21 | 16/08/21 | 186.25 | 50 | 1.300,84 |
MAR22 | 16/08/21 | 189.00 | 55 | 1.320,05 |
MAY22 | 16/08/21 | 189.90 | 60 | 1.326,33 |
JUL22 | 16/08/21 | 190.65 | 60 | 1.331,57 |
SEP22 | 16/08/21 | 191.35 | 70 | 1.336,46 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 16/08/21 | 1,848.00 | 20 | 9.757,44 |
NOV21 | 16/08/21 | 1,853.00 | 17 | 9.783,84 |
JAN22 | 16/08/21 | 1,848.00 | 16 | 9.757,44 |
MAR22 | 16/08/21 | 1,844.00 | 15 | 9.736,32 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 16/08/21 | 216.50 | 5 | 1.143,12 |
DEC21 | 16/08/21 | 225.00 | 170 | 1.188,00 |
MAR22 | 16/08/21 | 229.50 | -125 | 1.211,76 |
MAY22 | 16/08/21 | 230.95 | -60 | 1.219,42 |
por saca 60,5 kg