Café em Foco, 25/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 25/08/2021 | 1.057,07 | -0,24 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.128,00 | +0,45 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.160,00 | +0,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.130,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.160,00 | +1,31 |
Fechamento: 25/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 218,10 | 0,58 |
| Dezembro/2021 | 225,45 | 0,83 |
| Março/2022 | 229,00 | 0,22 |
| Maio/2022 | 229,50 | 2,16 |
Fechamento: 25/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.077,00 | +0,47 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.040,00 | +0,97 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.090,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.080,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | +1,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.067,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.050,00 | +0,96 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.080,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/08/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2110 | 25/08/21 |
| Euro | US$ | 1,1755 | 25/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 25/08/21 | 184.05 | 75 | 1.268,68 |
| DEC21 | 25/08/21 | 186.35 | 60 | 1.284,53 |
| MAR22 | 25/08/21 | 189.05 | 65 | 1.303,14 |
| MAY22 | 25/08/21 | 190.05 | 70 | 1.310,04 |
| JUL22 | 25/08/21 | 190.65 | 70 | 1.314,17 |
| SEP22 | 25/08/21 | 191.15 | 75 | 1.317,62 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 25/08/21 | 1,966.00 | 2 | 10.244,83 |
| NOV21 | 25/08/21 | 1,973.00 | 2 | 10.281,30 |
| JAN22 | 25/08/21 | 1,941.00 | 11 | 10.114,55 |
| MAR22 | 25/08/21 | 1,914.00 | 18 | 9.973,85 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 25/08/21 | 218.40 | 140 | 1.138,08 |
| DEC21 | 25/08/21 | 224.60 | 40 | 1.170,39 |
| MAR22 | 25/08/21 | 229.00 | 50 | 1.193,32 |
| MAY22 | 25/08/21 | 229.50 | 485 | 1.195,92 |
por saca 60,5 kg

















